jane air
'9.80665'
pere-lachaise. l'ubov' i nemnogo smerti
tabbed by: i'm not ok! (i_am_not_ok@inbox.ru)
tuning: EADGBe
so, this is instrumental track of great russian alternative
band called jane air. esli vy smotrite na etot tab, to vy
veroyatno znaete o ney :) genial'no i prosto...
e|------------------------------------|
b|------------------------------------|
g|-x-x-9~-x-9~-x-x-9~-x-x-9~-x-x-x-9~-|
d|-x-x-9~-x-9~-x-x-9~-x-x-9~-x-x-x-9~-| (x6)
a|-x-x-7~-x-7~-x-x-7~-x-x-7~-x-x-x-7~-|
e|------------------------------------|
e|----|
b|----|
g|-12-|
d|-x--| (x32)
a|-10-|
e|----|
e|------------------------------------|
b|------------------------------------|
g|-x-x-9~-x-9~-x-x-9~-x-x-9~-x-x-x-9~-|
d|-x-x-9~-x-9~-x-x-9~-x-x-9~-x-x-x-9~-| (x2)
a|-x-x-7~-x-7~-x-x-7~-x-x-7~-x-x-x-7~-|
e|------------------------------------|
e|--------------------------------------------------|
b|--------------------------------------------------|
g|-12-12-12-12-12-12-12-12--14-14-14-14-14-14-14-14-|
d|-x--x--x--x--x--x--x--x---x--x--x--x--x--x--x--x--|
a|-10-10-10-10-10-10-10-10--12-12-12-12-12-12-12-12-|
e|--------------------------------------------------|
e|------------------------------------|
b|------------------------------------|
g|-x-x-9~-x-9~-x-x-9~-x-x-9~-x-x-x-9~-|
d|-x-x-9~-x-9~-x-x-9~-x-x-9~-x-x-x-9~-| (x4)
a|-x-x-7~-x-7~-x-x-7~-x-x-7~-x-x-x-7~-|
e|------------------------------------|
e|--------------------------------------------------|
b|--------------------------------------------------|
g|-12-12-12-12-12-12-12-12--14-14-14-14-14-14-14-14-|
d|-x--x--x--x--x--x--x--x---x--x--x--x--x--x--x--x--|
a|-10-10-10-10-10-10-10-10--12-12-12-12-12-12-12-12-|
e|--------------------------------------------------|
e|---------------------------|
b|---------------------------|
g|---------------------------|
d|-9-5---7-4---9-5-----------| (x6)
a|-----7-----5-----7--777777-|
e|---------------------------|
. . . . . .
e|---------------------------|
b|---------------------------|
g|---------------------------|
d|-9-5---7-4---9-5-----------| (x2)
a|-----7-----5-----7--777777-|
e|---------------------------|
. . . . . . . . .
e|--------------------------------------------------|
b|--------------------------------------------------|
g|-12-12-12-12-12-12-12-12--14-14-14-14-14-14-14-14-|
d|-x--x--x--x--x--x--x--x---x--x--x--x--x--x--x--x--|
a|-10-10-10-10-10-10-10-10--12-12-12-12-12-12-12-12-|
e|--------------------------------------------------|
e|------------------------------------|
b|------------------------------------|
g|-x-x-9~-x-9~-x-x-9~-x-x-9~-x-x-x-9~-|
d|-x-x-9~-x-9~-x-x-9~-x-x-9~-x-x-x-9~-| (x6)
a|-x-x-7~-x-7~-x-x-7~-x-x-7~-x-x-x-7~-|
e|------------------------------------|
e|-----------------|
b|-----------------|
g|-----------------|
d|-9-0-5-0-7-0-4-0-| (x4)
a|-----------------|
e|-----------------|
e|----------------------------|
b|----------------------------|
g|-------------------------4*-|
d|-5----4------5----4---------|
a|---7----5------7----5-------|
e|-----7----5------7----5-----|
e|------------------------------|
b|------------------------------|
g|-------------------------5b3*-| <= it's a finger-harmonic
d|-5-2---4-0---5-2---4-0--------|
a|-----2-----0-----2-----0------|
e|------------------------------|
e|------------------------------------|
b|----------------------------------0-|
g|------------------------------0h2---|
d|-5-2---4-0---5-2---4-0----0h2-------|
a|-----2-----0-----2-----0------------|
e|------------------------------------|
e|-----------------| e|--------------|
b|-----------------| b|--------------|
g|-----------------| g|---------4b2*-| <= it's a finger-harmonic
d|-9-0-5-0-7-0-4-0-| (x3)
Джейн Эйр
«9,80665»
Пер-Лашез. Любовь и Немного Смерти
вкладка: я не в порядке! (I_am_not_ok@inbox.ru)
тюнинг: EADGBe
так что это инструментальный трек великой российской альтернативы
Группа называется Джейн Эйр. Если вы посмотрите на этот вклад, вы
вероятно знайте о ней :) гениально и просто ...
е | ------------------------------------ |
б | ------------------------------------ |
г | х-х-9 ~ -x-9 ~ х-х-9 ~ х-х-9 ~ х-х-х-9 ~ - |
д | -x-х-9 ~ -x-9 ~ -x-х-9 ~ -x-х-9 ~ -x-х-х-9 ~ - | (Х6)
| -х-х-7 ~ -x-7 ~ х-х-7 ~ х-х-7 ~ х-х-х-7 ~ - |
е | ------------------------------------ |
е | ---- |
б | ---- |
г | -12- |
d | -x-- | (Х32)
| -10- |
е | ---- |
е | ------------------------------------ |
б | ------------------------------------ |
г | х-х-9 ~ -x-9 ~ х-х-9 ~ х-х-9 ~ х-х-х-9 ~ - |
д | -x-х-9 ~ -x-9 ~ -x-х-9 ~ -x-х-9 ~ -x-х-х-9 ~ - | (Х2)
| -х-х-7 ~ -x-7 ~ х-х-7 ~ х-х-7 ~ х-х-х-7 ~ - |
е | ------------------------------------ |
е | ------------------------------------------------ - |
б | ------------------------------------------------ - |
г | -12-12-12-12-12-12-12-12--14-14-14-14-14-14-14-14- |
д | -x - х - х - х - х - х - х - х --- х - х - х - х - х - х - х - х - |
| -10-10-10-10-10-10-10-10--12-12-12-12-12-12-12-12- |
е | ------------------------------------------------ - |
е | ------------------------------------ |
б | ------------------------------------ |
г | х-х-9 ~ -x-9 ~ х-х-9 ~ х-х-9 ~ х-х-х-9 ~ - |
д | -x-х-9 ~ -x-9 ~ -x-х-9 ~ -x-х-9 ~ -x-х-х-9 ~ - | (Х4)
| -х-х-7 ~ -x-7 ~ х-х-7 ~ х-х-7 ~ х-х-х-7 ~ - |
е | ------------------------------------ |
е | ------------------------------------------------ - |
б | ------------------------------------------------ - |
г | -12-12-12-12-12-12-12-12--14-14-14-14-14-14-14-14- |
д | -x - х - х - х - х - х - х - х --- х - х - х - х - х - х - х - х - |
| -10-10-10-10-10-10-10-10--12-12-12-12-12-12-12-12- |
е | ------------------------------------------------ - |
е | --------------------------- |
б | --------------------------- |
г | --------------------------- |
d | -9-5 --- 7-4 --- 9-5 ----------- | (Х6)
| ----- 7 ----- 5 ----- 7--777777- |
е | --------------------------- |
, , , , , ,
е | --------------------------- |
б | --------------------------- |
г | --------------------------- |
d | -9-5 --- 7-4 --- 9-5 ----------- | (Х2)
| ----- 7 ----- 5 ----- 7--777777- |
е | --------------------------- |
, , , , , , , , ,
е | ------------------------------------------------ - |
б | ------------------------------------------------ - |
г | -12-12-12-12-12-12-12-12--14-14-14-14-14-14-14-14- |
д | -x - х - х - х - х - х - х - х --- х - х - х - х - х - х - х - х - |
| -10-10-10-10-10-10-10-10--12-12-12-12-12-12-12-12- |
е | ------------------------------------------------ - |
е | ------------------------------------ |
б | ------------------------------------ |
г | х-х-9 ~ -x-9 ~ х-х-9 ~ х-х-9 ~ х-х-х-9 ~ - |
д | -x-х-9 ~ -x-9 ~ -x-х-9 ~ -x-х-9 ~ -x-х-х-9 ~ - | (Х6)
| -х-х-7 ~ -x-7 ~ х-х-7 ~ х-х-7 ~ х-х-х-7 ~ - |
е | ------------------------------------ |
е | ----------------- |
б | ----------------- |
г | ----------------- |
d | -9-0-5-0-7-0-4-0- | (Х4)
| ----------------- |
е | ----------------- |
е | ---------------------------- |
б | ---------------------------- |
г | ------------------------- 4 * - |
д | -5 ---- 4 ------ 5 ---- 4 --------- |
| --- 7 ---- 5 ------ 7 ---- 5 ------- |
е | ----- 7 ---- 5 ------ 7 ---- 5 ----- |
е | ------------------------------ |
б | ------------------------------ |
г | ------------------------- 5b3 * - | <= это гармоника пальца
d | -5-2 --- 4-0 --- 5-2 --- 4-0 -------- |
| ----- 2 ----- 0 ----- 2 ----- 0 ------ |
е | ------------------------------ |
е | ------------------------------------ |
б | ---------------------------------- 0- |
г | ------------------------------ 0h2 --- |
d | -5-2 --- 4-0 --- 5-2 --- 4-0 ---- 0h2 ------- |
| ----- 2 ----- 0 ----- 2 ----- 0 ------------ |
е | ------------------------------------ |
е | ----------------- | е | -------------- |
б | ----------------- | б | -------------- |
г | ----------------- | г | --------- 4b2 * - | <= это гармоника пальца
d | -9-0-5-0-7-0-4-0- | (Х3)