Tuning: Eb Ab Db Gb Bb Eb
Intro
6/8 time
Eb-------0-----|-------0-----|-------0-----|-------0---7-|
Bb-----0---0---|-----0---0---|-----0---0---|-----0---0---|
Gb---0-------0-|---0-------0-|---0-------0-|---0---------|
Db-------------|-------------|-------------|-------------|
Ab-------------|-------------|-------------|-------------|
Eb-0-----------|-0-----------|-0-----------|-0-----------|
P (9/8 time) H P S P S
Eb-7-----------7^0---------|---------7---8---7^8\5---7-5-/0------|
Bb---------0-------0-------|---------0---0-----------0-------5---|
Gb-----0---------------0---|-----0-------------------------------|
Db-------------------------|-------------------------------------|
Ab-------------------------|-------------------------------------|
Eb-0-----------------------|-0-----------------------------------|
P
Eb-------------2^0---------|-------------0---0---0---|
Bb-5-------5-------5-------|---------5-------5---5---|
Gb-----5---------------5---|-----5-----------5---5---|
Db-------------------------|-------------------------|
Ab-0-----------------------|-0---------------0---2---|
Eb-------------------------|-------------------------|
P H P P H
Eb-0-----------3^0-----0---|-0----------0^5^0---------|
Bb-5-------5-------5---5---|-7---7-5-7--------7^0-5^0-|
Gb-5-----5---5-------5-5---|-7------------------------|
Db-------------------------|--------------------------|
Ab-3---3---------------3---|-5------------------------|
Eb-------------------------|--------------------------|
<.NH.>
Eb-------12----|-------0-----|-------0-----|-------0-----|
Bb-----12--0---|-----0---0---|-----0---0---|-----0---0---|
Gb---12------0-|---0-------0-|---0-------0-|---0-------0-|
Db-------------|-------------|-------------|-------------|
Ab-------------|-------------|-------------|-------------|
Eb-0-----------|-0-----------|-0-----------|-0-----------|
upstroke
Eb-------------7---7-------|-------------|-------------7-----------|
Bb-------------8---8-------|-----7-----5-|-------------8-----------|
Gb-----------9-----9-------|-----7-----5-|-----------9-------------|
Db---------9---------------|---7-----5---|---------9---------------|
Ab-------7-----------------|-5-----3-----|-------7-----------------|
Eb-0-----------------------|-------------|-0-----------------------|
Eb-------------|----------7-----7--------|-----5-----------3-------|
Bb-----7-----5-|----------------8--------|-------7-----------5-----|
Gb-----7-----5-|-------------9-----------|---------7-----------5---|
Db---7-----5---|-------------------------|-------------------------|
Ab-5-----3-----|-------7-----------------|-5-----------3-----------|
Eb-------------|-0-----------------------|-------------------------|
Eb-----3-------------------|-------0-----(0------)|-------0-----|
Bb-------3---------5-4-----|-----0---0---(-0-----)|-----0---0---|
Gb---------4---------------|---0-------0-(--0----)|---0-------0-|
Db-------------------------|-------------(---2---)|-------------|
Ab-------------2-----------|-------------(----2--)|-------------|
Eb-3-----------------------|-0-----------(-----0-)|-0-----------|
Main guitar part :
So close,no matter how far......
Eb-------------3----0---|-2---2-2-2-3--0--0-0-----|
Bb---------0----------0-|-3---3-3-3-3--3--3-3-----|
Gb-----0----------0-----|-2---2-2-2-2--0--0-0-----| repeat 2X
Db----------------------|-0---0-0-0-0--2--2-2-----|
Ab----------------------|--------------3--3-3-----|
Eb-0--------------------|---------------------3-2-|
Forever trusting who we are............and nothing else
matters
Eb-------------3----0---|-2---2-2-2-3--0--0-0-----------3--2------2----
Bb---------0----------0-|-3---3-3-3-3--3--3-3-----------3--0--------0--
Gb-----0----------0-----|-2---2-2-2-2--0--0-0---------0----2-----------
Db----------------------|-0---0-0-0-0--2--2-2--
Тюнинг : Eb Ab Db Gb Bb Eb
Введение
6/8 раз
Eb ------- 0 ----- | ------- 0 ----- | ------- 0 ----- | ------- 0 --- 7 - |
Bb ----- 0 --- 0 --- | ----- 0 --- 0 --- | ----- 0 --- 0 --- | ----- 0 - - 0 --- |
Гб --- 0 ------- 0 - | --- 0 ------- 0 - | --- 0 ------- 0 - | --- 0 --- ------ |
Дб ------------- | ------------- | ------------- | ------- ------ |
Ab ------------- | ------------- | ------------- | ------- ------ |
EB- 0 ----------- | -0 ----------- | -0 ----------- | -0 ----- ------ |
Р ( 9/8 раз ) H P S P S
EB- 7 ----------- 7 ^ 0 --------- | --------- 7 --- 8 --- 7 ^ 8 \ 5 - --7-5-/0------ |
Bb --------- 0 ------- 0 ------- | --------- 0 --- 0 --------- - 0 ------- 5 --- |
Gb ----- 0 --------------- 0 --- | ----- 0 ----------------- -------------- |
Дб ------------------------- | ----------------------- -------------- |
Ab ------------------------- | ----------------------- -------------- |
EB- 0 ----------------------- | -0 --------------------- -------------- |
Р
Eb ------------- 2 ^ 0 --------- | ------------- 0 --- 0 --- 0 - - |
Bb- 5 ------- 5 ------- 5 ------- | --------- 5 ------- 5 --- 5 - - |
Gb ----- 5 --------------- 5 --- | ----- 5 ----------- 5 --- 5 - - |
Дб ------------------------- | ----------------------- - |
Аб- 0 ----------------------- | -0 --------------- 0 --- 2 - - |
Eb ------------------------- | ----------------------- - |
Н П П П Н
EB- 0 ----------- 3 ^ 0 ----- 0 --- | -0 ---------- 0 ^ 5 ^ 0 ------ --- |
Bb- 5 ------- 5 ------- 5 --- 5 --- | -7 --- 7-5-7 -------- 7 ^ 0-5 ^ 0 - |
Gb 5 ----- 5 --- 5 ------- 5-5 --- | -7 --------------------- --- |
Дб ------------------------- | ----------------------- --- |
Ab- 3 --- 3 --------------- 3 --- | -5 --------------------- --- |
Eb ------------------------- | ----------------------- --- |
< . NH . >
Eb ------- 12 ---- | ------- 0 ----- | ------- 0 ----- | ------- 0 ----- |
Bb ----- 12-0 --- | ----- 0 --- 0 --- | ----- 0 --- 0 --- | ----- 0 - -0 --- |
Гб --- 12 ------ 0 - | --- 0 ------- 0 - | --- 0 ------- 0 - | --- 0 ---- --- 0 - |
Дб ------------- | ------------- | ------------- | ------- ------ |
Ab ------------- | ------------- | ------------- | ------- ------ |
EB- 0 ----------- | -0 ----------- | -0 ----------- | -0 ----- ------ |
ход вверх
Eb ------------- 7 --- 7 ------- | ------------- | --------- ---- 7 ----------- |
Bb ------------- 8 --- 8 ------- | ----- 7 ----- 5 - | --------- ---- 8 ----------- |
Gb ----------- 9 ----- 9 ------- | ----- 7 ----- 5 - | --------- - 9 ------------- |
Дб --------- 9 --------------- | --- 7 ----- 5 --- | --------- 9 --------------- |
Ab ------- 7 ----------------- | -5 ----- 3 ----- | ------- 7 - ---------------- |
EB- 0 ----------------------- | ------------- | -0 ------- ---------------- |
Eb ------------- | ---------- 7 ----- 7 -------- | ----- 5 --- -------- 3 ------- |
Bb ----- 7 ----- 5 - | ---------------- 8 -------- | ------- 7 - ---------- 5 ----- |
----- 7 ----- 5 Gb | ------------- 9 ----------- | --------- 7 ----------- 5 --- |
Дб --- 7 ----- 5 --- | ------------------------- | --------- ---------------- |
Аб- 5 ----- 3 ----- | ------- 7 ----------------- | -5 ------- ---- 3 ----------- |
Eb ------------- | -0 ----------------------- | --------- ---------------- |
Eb ----- 3 ------------------- | ------- 0 ----- (0 ------ ) | ------- 0 ----- |
Bb ------- 3 --------- 5-4 ----- | ----- 0 --- 0 --- ( -0 ----- ) | ----- 0 --- 0 --- |
Gb --------- 4 --------------- | --- 0 ------- 0 - ( - 0 ---- ) | --- 0 ------- 0 - |
Дб ------------------------- | ------------- ( --- 2 --- ) | ------------- |
Ab ------------- 2 ----------- | ------------- ( ---- 2 - ) | ------------- |
EB- 3 ----------------------- | -0 ----------- ( ----- 0 - ) | -0 ----------- |
Главная гитарная партия :
Так близко , как бы ни крыса ......
Eb ------------- 3 ---- 0 --- | -2 --- 2-2-2-3 - 0 - 0-0 ----- |
Bb --------- 0 ---------- 0 - | -3 --- 3-3-3-3 - 3 - 3-3 ----- |
Gb ----- 0 ---------- 0 ----- | -2 --- 2-2-2-2 - 0 - 0-0 ----- | повторяется 2 раза
Дб ---------------------- | -0 --- 0-0-0-0 - 2 - 2-2 ----- |
Ab ---------------------- | -------------- 3 - 3-3 ----- |
EB- 0 -------------------- | --------------------- 3-2 - |
Навсегда доверяя не в том, кто мы ............ и - ничего другого
Вопросы
Eb ------------- 3 ---- 0 --- | -2 --- 2-2-2-3 - 0 - 0-0 ------ ----- 3-2 ------ 2 ----
Bb --------- 0 ---------- 0 - | -3 --- 3-3-3-3 - 3 - 3-3 ------ ----- 3-0 -------- 0 -
Gb ----- 0 ---------- 0 ----- | -2 --- 2-2-2-2 - 0 - 0-0 ------ --- 0 ---- 2 -----------
Дб ---------------------- | -0 --- 0-0-0-0 - 2 - 2-2 -